☄️ GRAVES RADAR MONITOR
Día
0
Semana
0
Mes
11
Año
11
| FECHA | DOPPLER | DURACIÓN | INTENSIDAD | TIPO |
|---|---|---|---|---|
| 21/05 07:27 | 0.00 Hz | 1.3s | 0.0085 dB | TEST_EVENT |
| 21/05 07:25 | 0.00 Hz | 1.3s | 0.0085 dB | TEST_EVENT |
| 20/05 21:35 | 0.00 Hz | 2.4s | 0.067499 dB | RF_EVENT |
| 20/05 21:34 | 0.00 Hz | 0.8s | 0.08951 dB | RF_EVENT |
| 20/05 21:34 | 0.00 Hz | 1.0s | 0.092949 dB | RF_EVENT |
| 20/05 21:34 | 0.00 Hz | 1.1s | 0.09307 dB | RF_EVENT |
| 20/05 21:33 | 0.00 Hz | 2.9s | 0.086329 dB | RF_EVENT |
| 20/05 21:29 | 0.00 Hz | 1.0s | 0.062709 dB | RF_EVENT |
| 20/05 21:03 | 0.00 Hz | 1.3s | 0.0085 dB | TEST_EVENT |
| 20/05 19:42 | 0.00 Hz | 1.2s | 0.055165 dB | RF_EVENT |
📊 Diario (24h)
📊 Semanal (L-D / 4h)
📊 Mensual (4h por día)
📊 Anual